Preise – Salon Oberbiberger Str. 3, Harlaching
Damen
Stylist | Top Stylist | Chef Stylist | |
Waschen, Schneiden, Styling | 60,- | 67,- | 80,- |
Waschen, Scheiden, selber Föhnen | 52,- | 58,- | 68,- |
Trockenschnitt | 40,- | 50,- | 60,- |
Waschen, Föhnen, Legen | 32,- | 42,- | 50,- |
Hochstecken | 25,- | bis | 95,- |
Herren
Stylist | Top Stylist | Chef Stylist | |
Waschen, Schneiden, Styling | 38,- | 44,- | 50,- |
Trockenschnitt | 28,- | 35,- | 40,- |
Haarschnitt mit Maschinenaufsatz | 15,- | 20,- | 25,- |
Lóreal Homme Grauhaarabdeckung | 15,- | bis | 35,- |
Kinder
Stylist | Top Stylist | Chef Stylist | |
Haarschnitt (Kinder 1-5 Jahre) | 22,- | 30,- | 40,- |
Waschen, Schneiden, Stylen (Jungen 6-16 Jahre) | 28,- | 35,- | 40,- |
Trockenhaarschnitt (Jungen) | 30,- | 35,- | 40,- |
Waschen, Schneiden, Stylen (Mädchen, 6-16 Jahre) | 40,- | 50,- | 60,- |
Trockenhaarschnitt (Mädchen) | 28,- | 35,- | 40,- |
Farbe und Volumen
Farbe/ Tönung | 45,- | bis | 60,- |
Farbe mit Highlights | 55,- | bis | 100,- |
Glossing | 25,- | bis | 100,- |
Blondieren | 30,- | bis | 100,- |
Pflanzenfarbe | 45,- | bis | 80,- |
Homme-Grauabdeckung | 15,- | bis | 35,- |
Kammsträhnen | 40,- | bis | 120,- |
Balayage/ Painting | 50,- | bis | 200,- |
Foliensträhnen | 60,- | bis | 180,- |
Haubensträhnen | 60,- | bis | 100,- |
Dauerwelle/ Volumenwelle | 50,- | bis | 120,- |
Haarglättung | 30,- | bis | 80,- |
Keratinbehandlung | 200,- | bis | 280,- |
Pflege
Conditioner | 10,- | bis | 12,- |
Maske | 12,- | bis | 18,- |
Oil Therapie | 20,- | bis | 45,- |
Kopfhautbehandlung/ Ampullen | 12,- | bis | 15,- |
Kosmetik
Wimpern färben | 18,- | bis | 20,- |
Augenbrauen färben od. zupfen | 8,- | bis | 15,- |
Augenpflege komplett | 28,- | bis | 33,- |
Maniküre | 25,- | bis | 30,- |
Make-Up | 15,- | bis | 50,- |